Tippspiel

14. Spieltag
Frank1001 (172 Punkte)
Marco2811 (149 Punkte)
Spieltagssieger: Joschi
Die beliebtesten Vereine (1. & 2. Liga) Deutschlands, 12.09.2016
Seite 1 von 1 • Teilen
Die beliebtesten Vereine (1. & 2. Liga) Deutschlands, 12.09.2016
PLATZ | KLUB | PUNKTE |
1. | Dortmund | 66,43 |
2. | Bayern | 59,43 |
3. | Gladbach | 56,18 |
4. | St. Pauli | 53,66 |
5. | Köln | 53,13 |
6. | Werder | 52,32 |
7. | Schalke | 51,73 |
8. | HSV | 49,50 |
9. | Freiburg | 49,20 |
10. | Nürnberg | 49,15 |
11. | Leverkusen | 48,91 |
12. | Mainz | 48,49 |
13. | Lautern | 48,46 |
14. | Wolfsburg | 47,49 |
15. | Frankfurt | 47,10 |
16. | Augsburg | 46,81 |
17. | Hertha | 45,53 |
18. | Bochum | 44,80 |
19. | Braunschweig | 44,26 |
20. | Düsseldorf | 43,83 |
21. | Hannover | 43,74 |
22. | Stuttgart | 43,31 |
23. | 1860 | 42,23 |
24. | Bielefeld | 41,87 |
25. | Karlsruhe | 40,95 |
26. | Hoffenheim | 40,13 |
27. | Union | 39,57 |
28. | Ingolstadt | 39,11 |
29. | Dresden | 38,72 |
30. | Darmstadt | 36,98 |
31. | Fürth | 34,49 |
32. | Leipzig | 29,09 |
33. | Aue | 27,95 |
34. | Heidenheim | 25,11 |
35. | Sandhausen | 24,94 |
36. | Würzburg | 20,50 |
[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um diesen Link sehen zu können]
Joschi- Tippspiel-Spieltagsieger
- Anzahl der Beiträge : 22886
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|